雨量|降水量が25mmの状態についてまとめました。天気予報で25mmと予報された際の参考に。
雨量|降水量25mmの状態
雨量25mmの水深|水の量
25mmの雨が、一定時間、降り続いた際の水深は以下のとおりです。
| 1時間降雨|cm | 2.5cm |
| 10分間降雨|cm | 0.42cm |
| 30分降雨|cm | 1.2500cm |
| 1時間降雨|mm | 25mm |
| 10分間降雨|mm | 4.167mm |
| 30分間降雨|mm | 12.5mm |
雨量25mmの重さ
25mmの雨が、1時間降り続いた場合、重さ・リットル換算は以下のとおりです。
| 牛乳パック換算 | 牛乳パック25本分の雨 |
| リットル換算 | 25リットルの水 |
| 水の重さ|kg | 約25kg |
雨の状態・目安
25の雨の状態・目安を、気象庁データをもとにまとめました。
| 予報用語 | 強い雨 |
| 雨の量 | 1時間に降る雨の量が、20mm以上30mm未満の雨のこと。 |
| 雨の状態 | どしゃ降り状態の雨、強い雨。 |
| 傘の使用 | 傘をさしていても、体が濡れてしまうレベル。 |
| 屋内での様子 | 寝ている人の約半数が、雨が降っていることに気づくレベルの降雨量。 |
| 屋外の様子 | 雨が降り続いた地面一面に、水たまりができる。 |
| 車の運転 | ワイパーを早くしても見づらいので注意が必要。 |
